단원 | 강의명 | 강의시간 | 자료 | 샘플보기 |
---|---|---|---|---|
1강 | 건축도면 평면도 설계하기 / MultLine 사용법 | 70분 | ||
2강 | CHAPTER. 01 - 표제란 작성 / Layer 설정 | 15분 | ||
3강 | CHAPTER. 02 - 줄기초 / 현관기초 | 15분 | ||
4강 | CHAPTER. 03 - 바닥상세도 | 16분 | ||
5강 | CHAPTER. 04 - 테라스 / 욕실 상세도 | 15분 | ||
6강 | CHAPTER. 05 - 문상세도 / 걸래받이 | 21분 | ||
7강 | CHAPTER. 06 - 처마나옴 상세도 | 15분 | ||
8강 | CHAPTER. 07 - 천정반자구조 | 15분 | ||
9강 | CHAPTER. 08 - 기왓장 / 용머리 / 처마홈통 | 20분 | ||
1강 | CHAPTER. 09 - 재료표현 | 34분 | ||
10강 | CHAPTER. 10 - 치수기입 / 표제란 삽입 | 5분 | ||
11강 | CHAPTER. 11 - 남측입면도 | 53분 | ||
12강 | CHAPTER. 12 - 서측입면도 | 28분 | ||
13강 | CHAPTER. 13 - CTB설정 / PDF 인쇄출력 | 16분 | ||
14강 | [보충강좌] 건축 방위표 보는방법 | 7분 | ||
15강 | [보충강좌] 건축 입면선 개념강좌 | 10분 |
자격증의모든것DC 대표 : 노영민 | 주소 : 부산광역시 사하구 다대로22번길 9 2층 | 개인정보보호 책임자 : 이윤영
사업자등록번호:367-04-00390 ㅣ통신판매업신고번호:제2016-부산사하-2050ㅣ원격평생교육시설 신고번호 : 서부교육지원청 제 47호
마케팅/제휴문의:dc601@naver.com ㅣ카카오톡 플러스 친구:자격증의모든것DC | Copyrightⓒ 2016 DesignCenter All rights Reserved.